Voorspellingen voor: Spanje - Georgië (4 - 1 / 2 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelly Mayuri | 235 | 1 | Spanje | Turkije | 4 - 0 | 2 | 0 | 4 + 5 |
Bas Vermeulen | 230 | 2 | Spanje | Hongarije | 5 - 1 | 4 | 0 | 3 + 4 |
Denny de Beer | 215 | 3 | Spanje | Oostenrijk | 3 - 1 | 1 | 0 | 3 + 5 |
Daan coppens | 212 | 4 | Spanje | Zwitserland | 1 - 0 | 3 | 0 | 3 + 5 |
Nick Reijntjens | 209 | 5 | Spanje | Slowakije | 3 - 0 | 3 | 0 | 3 + 5 |
Elma vd Hoever | 207 | 6 | Spanje | Slowakije | 3 - 0 | 5 | 0 | 3 + 5 |
Stan de Kock | 206 | 7 | Spanje | Tsjechië | 2 - 1 | 4 | 0 | 3 + 4 |
Wim vd hoever | 204 | 8 | Spanje | Schotland | 2 - 0 | 4 | 0 | 3 + 4 |
maikel klaassen | 203 | 9 | Italië | Schotland | 2 - 0 | 6 | 0 | 3 + 1 |
Pablo Botermans | 202 | 10 | Spanje | Polen | 2 - 0 | 3 | 0 | 3 + 4 |
Timeau Jolie | 202 | 10 | Spanje | Turkije | 3 - 2 | 4 | 1 | 2 + 5 |
Hans Botermans | 199 | 12 | Spanje | Polen | 2 - 0 | 4 | 0 | 3 + 4 |
Gijs Laurijsen | 198 | 13 | Spanje | Hongarije | 2 - 1 | 4 | 0 | 3 + 4 |
Gosens | 198 | 13 | Spanje | Hongarije | 4 - 0 | 4 | 0 | 3 + 4 |
Clemens | 194 | 15 | Spanje | Schotland | 3 - 1 | 2 | 0 | 4 + 4 |
Dennis Peijs | 194 | 15 | Spanje | Oostenrijk | 3 - 0 | 4 | 0 | 3 + 5 |
Van Gestel | 194 | 15 | Italië | Schotland | 2 - 1 | 0 | 0 | 3 + 1 |
Rene Zijp | 193 | 18 | Spanje | Hongarije | 1 - 0 | 3 | 0 | 3 + 4 |
HenkuitBels | 189 | 19 | Spanje | Zwitserland | 2 - 0 | 3 | 0 | 3 + 5 |
Roel van Puijenbroek | 189 | 19 | Spanje | Turkije | 3 - 1 | 3 | 0 | 3 + 5 |
DemiMila | 188 | 21 | Spanje | Oekraïne | 3 - 0 | 4 | 0 | 3 + 4 |
Tobias Godthelp | 188 | 21 | Spanje | Oostenrijk | 2 - 0 | 3 | 0 | 3 + 5 |
Marc Quirijnen | 186 | 23 | Spanje | Roemenië | 2 - 0 | 3 | 0 | 3 + 5 |
Erwin van Dongen | 185 | 24 | Spanje | Turkije | 3 - 0 | 5 | 1 | 2 + 5 |
Pebbles | 185 | 24 | Italië | Schotland | 2 - 0 | 5 | 0 | 3 + 1 |
Sandy Klaassen | 184 | 26 | Spanje | Schotland | 2 - 0 | 2 | 0 | 4 + 4 |
Duran | 181 | 27 | Spanje | Zwitserland | 3 - 1 | 5 | 0 | 3 + 5 |
Hilde en Stijn van Enschot | 181 | 27 | Spanje | Schotland | 3 - 1 | 3 | 0 | 3 + 4 |
Joey Faes | 181 | 27 | Spanje | Tsjechië | 3 - 0 | 4 | 0 | 3 + 4 |
Jeroen Faes | 179 | 31 | Spanje | Zwitserland | 1 - 0 | 5 | 1 | 2 + 5 |
Paul van Beijsterveldt | 179 | 31 | Spanje | Turkije | 1 - 0 | 4 | 0 | 3 + 5 |
Weghorst Kneten | 179 | 31 | Spanje | Oekraïne | 4 - 0 | 2 | 0 | 4 + 4 |
Abbie Mayuri | 178 | 34 | Spanje | Zwitserland | 3 - 2 | 2 | 0 | 4 + 5 |
jordy d | 177 | 35 | Spanje | Schotland | 2 - 1 | 3 | 0 | 3 + 4 |
Rob van Enschot | 177 | 35 | Spanje | Roemenië | 3 - 0 | 2 | 1 | 3 + 5 |
Paul vd boom | 172 | 37 | Spanje | Polen | 2 - 0 | 2 | 0 | 4 + 4 |
Mariëlle Botermans | 169 | 38 | Spanje | Slowakije | 3 - 0 | 3 | 1 | 2 + 5 |
Esther Tuijtelaers | 166 | 39 | Italië | Turkije | 5 - 0 | 2 | 0 | 4 + 2 |
Bart van Enschot | 162 | 40 | Italië | Turkije | 2 - 1 | 4 | 1 | 2 + 2 |
Nina Tuijtelaers | 162 | 40 | Italië | Polen | 2 - 3 | 2 | 0 | 2 + 1 |
Sven Tuijtelaers | 161 | 42 | Kroatië | Zwitserland | 2 - 0 | 1 | 0 | 3 + 1 |
Tim van den ouweland | 161 | 42 | Kroatië | Oostenrijk | 3 - 2 | 0 | 1 | 2 + 1 |
Rick Smekens | 160 | 44 | Spanje | Schotland | 3 - 0 | 3 | 0 | 3 + 4 |
Mijke van Enschot | 159 | 45 | Italië | Turkije | 3 - 1 | 2 | 0 | 4 + 2 |
Coen Broeders | 158 | 46 | Spanje | Turkije | 2 - 0 | 3 | 0 | 3 + 5 |
Tim Braspenning | 157 | 47 | Spanje | Zwitserland | 2 - 0 | 0 | 0 | 3 + 5 |
Paul van Hoek | 156 | 48 | Kroatië | Oostenrijk | 1 - 0 | 2 | 0 | 4 + 1 |
Iris van Enschot | 155 | 49 | Italië | Schotland | 2 - 1 | 3 | 0 | 3 + 1 |
Dennis db | 148 | 50 | Spanje | Nederland | 3 - 1 | 0 | 2 | 2 + 5 |
tim falter | 147 | 51 | Spanje | Zwitserland | 3 - 1 | 3 | 0 | 3 + 5 |
Petra Michielsen | 137 | 53 | Kroatië | Belgie | 2 - 2 | 0 | 0 | 1 + 1 |
Yvette Smeekens | 133 | 54 | Italië | Zwitserland | 3 - 2 | 2 | 0 | 4 + 2 |
Els van Enschot | 114 | 55 | Albanië | Zwitserland | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 + 1 |
Vd sman | 89 | 58 | Italië | Schotland | 2 - 0 | 2 | 2 | 3 + 1 |
Statistieken
Winst Spanje:
94.4% (51)
Gelijk:
3.7% (2)
Winst Georgië:
1.9% (1)