Voorspellingen voor: Duitsland - Denemarken (2 - 0 / 4 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelly Mayuri | 235 | 1 | Duitsland | Denemarken | 3 - 1 | 2 | 0 | 3 + 8 |
Bas Vermeulen | 230 | 2 | Duitsland | Denemarken | 3 - 1 | 3 | 0 | 3 + 8 |
Denny de Beer | 215 | 3 | Duitsland | Servië | 2 - 0 | 4 | 1 | 9 + 4 |
Daan coppens | 212 | 4 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 3 | 0 | 9 + 8 |
Nick Reijntjens | 209 | 5 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 2 | 1 | 8 + 8 |
Elma vd Hoever | 207 | 6 | Duitsland | Denemarken | 1 - 2 | 4 | 0 | 2 + 8 |
Stan de Kock | 206 | 7 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 4 | 0 | 10 + 8 |
Wim vd hoever | 204 | 8 | Duitsland | Denemarken | 3 - 1 | 4 | 0 | 4 + 8 |
maikel klaassen | 203 | 9 | Duitsland | Servië | 2 - 0 | 6 | 0 | 9 + 4 |
Pablo Botermans | 202 | 10 | Duitsland | Denemarken | 1 - 0 | 1 | 0 | 3 + 8 |
Timeau Jolie | 202 | 10 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 3 | 0 | 9 + 8 |
Hans Botermans | 199 | 12 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 4 | 0 | 10 + 8 |
Gijs Laurijsen | 198 | 13 | Duitsland | Denemarken | 0 - 1 | 4 | 0 | 2 + 8 |
Gosens | 198 | 13 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 6 | 0 | 9 + 8 |
Clemens | 194 | 15 | Duitsland | Denemarken | 1 - 0 | 1 | 0 | 3 + 8 |
Dennis Peijs | 194 | 15 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 4 | 0 | 10 + 8 |
Van Gestel | 194 | 15 | Zwitserland | Servië | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 + 1 |
Rene Zijp | 193 | 18 | Duitsland | Servië | 2 - 1 | 4 | 0 | 4 + 4 |
HenkuitBels | 189 | 19 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 2 | 0 | 9 + 8 |
Roel van Puijenbroek | 189 | 19 | Duitsland | Denemarken | 1 - 0 | 3 | 0 | 3 + 8 |
DemiMila | 188 | 21 | Duitsland | Denemarken | 1 - 1 | 3 | 0 | 1 + 8 |
Tobias Godthelp | 188 | 21 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 3 | 0 | 3 + 8 |
Marc Quirijnen | 186 | 23 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 2 | 0 | 3 + 8 |
Erwin van Dongen | 185 | 24 | Duitsland | Servië | 1 - 1 | 3 | 0 | 1 + 4 |
Pebbles | 185 | 24 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 4 | 0 | 10 + 8 |
Sandy Klaassen | 184 | 26 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 3 | 0 | 3 + 8 |
Duran | 181 | 27 | Duitsland | Servië | 3 - 0 | 6 | 0 | 3 + 4 |
Hilde en Stijn van Enschot | 181 | 27 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 4 | 0 | 4 + 8 |
Joey Faes | 181 | 27 | Duitsland | Denemarken | 3 - 0 | 5 | 0 | 3 + 8 |
Jeroen Faes | 179 | 31 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 3 | 0 | 9 + 8 |
Paul van Beijsterveldt | 179 | 31 | Duitsland | Servië | 2 - 0 | 4 | 0 | 10 + 4 |
Weghorst Kneten | 179 | 31 | Duitsland | Servië | 2 - 0 | 2 | 0 | 9 + 4 |
Abbie Mayuri | 178 | 34 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 2 | 0 | 3 + 8 |
jordy d | 177 | 35 | Hongarije | Denemarken | 2 - 1 | 4 | 0 | 4 + 4 |
Rob van Enschot | 177 | 35 | Duitsland | Denemarken | 3 - 1 | 3 | 0 | 3 + 8 |
Paul vd boom | 172 | 37 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 1 | 0 | 9 + 8 |
Mariëlle Botermans | 169 | 38 | Duitsland | Servië | 3 - 0 | 3 | 1 | 2 + 4 |
Esther Tuijtelaers | 166 | 39 | Duitsland | Denemarken | 3 - 2 | 3 | 0 | 3 + 8 |
Bart van Enschot | 162 | 40 | Duitsland | Denemarken | 3 - 2 | 4 | 0 | 4 + 8 |
Nina Tuijtelaers | 162 | 40 | Duitsland | Engeland | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 + 5 |
Sven Tuijtelaers | 161 | 42 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 0 | 0 | 9 + 8 |
Tim van den ouweland | 161 | 42 | Duitsland | Servië | 1 - 1 | 1 | 0 | 1 + 4 |
Rick Smekens | 160 | 44 | Duitsland | Engeland | 2 - 2 | 3 | 0 | 1 + 5 |
Mijke van Enschot | 159 | 45 | Zwitserland | Denemarken | 1 - 3 | 2 | 0 | 1 + 5 |
Coen Broeders | 158 | 46 | Duitsland | Servië | 2 - 2 | 5 | 0 | 1 + 4 |
Tim Braspenning | 157 | 47 | Duitsland | Engeland | 2 - 1 | 5 | 0 | 3 + 5 |
Paul van Hoek | 156 | 48 | Duitsland | Denemarken | 1 - 0 | 2 | 0 | 3 + 8 |
Iris van Enschot | 155 | 49 | Duitsland | Engeland | 2 - 2 | 4 | 0 | 2 + 5 |
Dennis db | 148 | 50 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 0 | 0 | 9 + 8 |
tim falter | 147 | 51 | Duitsland | Servië | 3 - 1 | 5 | 1 | 2 + 4 |
Petra Michielsen | 137 | 53 | Schotland | Engeland | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 + 1 |
Yvette Smeekens | 133 | 54 | Duitsland | Servië | 2 - 2 | 0 | 2 | 0 + 4 |
Els van Enschot | 114 | 55 | Duitsland | Engeland | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 + 5 |
Vd sman | 89 | 58 | Zwitserland | Servië | 0 - 2 | 0 | 2 | 0 + 1 |
Statistieken
Winst Duitsland:
72.2% (39)
Gelijk:
14.8% (8)
Winst Denemarken:
13% (7)