Voorspellingen voor: Slowakije - Oekraïne (1 - 2 / 1 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kelly Mayuri | 235 | 1 | 0 - 0 | 3 | 0 | 1 |
Bas Vermeulen | 230 | 2 | 1 - 0 | 4 | 0 | 1 |
Denny de Beer | 215 | 3 | 1 - 1 | 5 | 0 | 1 |
Daan coppens | 212 | 4 | 1 - 1 | 3 | 0 | 1 |
Nick Reijntjens | 209 | 5 | 1 - 1 | 3 | 0 | 1 |
Elma vd Hoever | 207 | 6 | 0 - 0 | 1 | 0 | 2 |
Stan de Kock | 206 | 7 | 1 - 2 | 3 | 0 | 7 |
Wim vd hoever | 204 | 8 | 1 - 1 | 4 | 0 | 1 |
maikel klaassen | 203 | 9 | 1 - 1 | 4 | 0 | 1 |
Pablo Botermans | 202 | 10 | 1 - 2 | 1 | 0 | 8 |
Timeau Jolie | 202 | 10 | 0 - 1 | 2 | 0 | 3 |
Hans Botermans | 199 | 12 | 1 - 1 | 3 | 0 | 1 |
Gijs Laurijsen | 198 | 13 | 1 - 1 | 3 | 0 | 1 |
Gosens | 198 | 13 | 0 - 1 | 5 | 1 | 2 |
Clemens | 194 | 15 | 1 - 2 | 1 | 0 | 8 |
Dennis Peijs | 194 | 15 | 1 - 0 | 4 | 0 | 1 |
Van Gestel | 194 | 15 | 1 - 1 | 2 | 0 | 1 |
Rene Zijp | 193 | 18 | 0 - 0 | 3 | 0 | 1 |
HenkuitBels | 189 | 19 | 1 - 0 | 1 | 0 | 2 |
Roel van Puijenbroek | 189 | 19 | 1 - 1 | 5 | 2 | 0 |
DemiMila | 188 | 21 | 1 - 1 | 3 | 0 | 1 |
Tobias Godthelp | 188 | 21 | 2 - 1 | 4 | 0 | 1 |
Marc Quirijnen | 186 | 23 | 1 - 2 | 3 | 0 | 7 |
Erwin van Dongen | 185 | 24 | 1 - 1 | 1 | 0 | 2 |
Pebbles | 185 | 24 | 1 - 2 | 6 | 0 | 7 |
Sandy Klaassen | 184 | 26 | 0 - 2 | 2 | 0 | 3 |
Duran | 181 | 27 | 1 - 1 | 3 | 0 | 1 |
Hilde en Stijn van Enschot | 181 | 27 | 0 - 1 | 3 | 0 | 3 |
Joey Faes | 181 | 27 | 1 - 2 | 5 | 1 | 6 |
Danny Hapers | 180 | 30 | 1 - 2 | 1 | 0 | 8 |
Jeroen Faes | 179 | 31 | 1 - 2 | 3 | 1 | 6 |
Paul van Beijsterveldt | 179 | 31 | 0 - 0 | 4 | 0 | 1 |
Weghorst Kneten | 179 | 31 | 1 - 0 | 2 | 0 | 1 |
Abbie Mayuri | 178 | 34 | 2 - 2 | 3 | 0 | 1 |
jordy d | 177 | 35 | 1 - 1 | 5 | 1 | 0 |
Rob van Enschot | 177 | 35 | 0 - 0 | 3 | 1 | 0 |
Paul vd boom | 172 | 37 | 1 - 1 | 1 | 0 | 2 |
Mariëlle Botermans | 169 | 38 | 2 - 2 | 2 | 0 | 1 |
Esther Tuijtelaers | 166 | 39 | 1 - 0 | 3 | 0 | 1 |
Bart van Enschot | 162 | 40 | 2 - 1 | 2 | 0 | 1 |
Nina Tuijtelaers | 162 | 40 | 3 - 2 | 2 | 0 | 1 |
Sven Tuijtelaers | 161 | 42 | 1 - 1 | 1 | 0 | 2 |
Tim van den ouweland | 161 | 42 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 |
Rick Smekens | 160 | 44 | 1 - 1 | 2 | 0 | 1 |
Mijke van Enschot | 159 | 45 | 0 - 2 | 1 | 0 | 4 |
Coen Broeders | 158 | 46 | 1 - 1 | 5 | 1 | 0 |
Tim Braspenning | 157 | 47 | 0 - 1 | 1 | 0 | 4 |
Paul van Hoek | 156 | 48 | 0 - 1 | 2 | 1 | 2 |
Iris van Enschot | 155 | 49 | 1 - 2 | 3 | 0 | 7 |
Dennis db | 148 | 50 | 2 - 0 | 1 | 1 | 1 |
tim falter | 147 | 51 | 0 - 1 | 2 | 0 | 3 |
Wesley van Gurp | 140 | 52 | 0 - 0 | 2 | 0 | 1 |
Petra Michielsen | 137 | 53 | 2 - 2 | 0 | 0 | 1 |
Yvette Smeekens | 133 | 54 | 2 - 0 | 1 | 0 | 2 |
Els van Enschot | 114 | 55 | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 |
Maurice van Oosterwijk | 100 | 56 | 2 - 2 | 2 | 0 | 1 |
Roel van Egeraat | 90 | 57 | 0 - 0 | 2 | 0 | 1 |
Vd sman | 89 | 58 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 |
Antoine Franken | 86 | 59 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 |
Arne van den Hoever | 85 | 60 | 0 - 1 | 5 | 0 | 3 |
Statistieken
Winst Slowakije:
18.3% (11)
Gelijk:
51.7% (31)
Winst Oekraïne:
30% (18)