Voorspellingen voor: Nederland - Frankrijk (0 - 0 / 1 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kelly Mayuri | 235 | 1 | 3 - 2 | 3 | 0 | 1 |
Bas Vermeulen | 230 | 2 | 2 - 1 | 5 | 0 | 1 |
Denny de Beer | 215 | 3 | 0 - 2 | 3 | 0 | 1 |
Daan coppens | 212 | 4 | 1 - 2 | 3 | 0 | 1 |
Nick Reijntjens | 209 | 5 | 2 - 2 | 4 | 0 | 3 |
Elma vd Hoever | 207 | 6 | 1 - 1 | 3 | 0 | 3 |
Stan de Kock | 206 | 7 | 1 - 1 | 3 | 0 | 3 |
Wim vd hoever | 204 | 8 | 2 - 2 | 4 | 0 | 3 |
maikel klaassen | 203 | 9 | 1 - 1 | 5 | 0 | 3 |
Pablo Botermans | 202 | 10 | 1 - 1 | 2 | 0 | 3 |
Timeau Jolie | 202 | 10 | 2 - 2 | 3 | 1 | 2 |
Hans Botermans | 199 | 12 | 1 - 1 | 5 | 1 | 2 |
Gijs Laurijsen | 198 | 13 | 1 - 2 | 6 | 1 | 0 |
Gosens | 198 | 13 | 2 - 1 | 5 | 0 | 1 |
Clemens | 194 | 15 | 2 - 3 | 3 | 0 | 1 |
Dennis Peijs | 194 | 15 | 1 - 2 | 4 | 0 | 1 |
Van Gestel | 194 | 15 | 1 - 1 | 2 | 0 | 3 |
Rene Zijp | 193 | 18 | 1 - 2 | 3 | 0 | 1 |
HenkuitBels | 189 | 19 | 1 - 3 | 6 | 0 | 1 |
Roel van Puijenbroek | 189 | 19 | 0 - 0 | 0 | 0 | 7 |
DemiMila | 188 | 21 | 2 - 2 | 2 | 0 | 3 |
Tobias Godthelp | 188 | 21 | 1 - 1 | 3 | 0 | 3 |
Marc Quirijnen | 186 | 23 | 1 - 2 | 4 | 0 | 1 |
Erwin van Dongen | 185 | 24 | 2 - 2 | 2 | 0 | 3 |
Pebbles | 185 | 24 | 1 - 2 | 5 | 1 | 0 |
Sandy Klaassen | 184 | 26 | 2 - 2 | 3 | 1 | 2 |
Duran | 181 | 27 | 1 - 2 | 6 | 0 | 1 |
Hilde en Stijn van Enschot | 181 | 27 | 2 - 2 | 5 | 0 | 3 |
Joey Faes | 181 | 27 | 1 - 2 | 3 | 0 | 1 |
Danny Hapers | 180 | 30 | 1 - 1 | 0 | 0 | 3 |
Jeroen Faes | 179 | 31 | 1 - 2 | 3 | 0 | 1 |
Paul van Beijsterveldt | 179 | 31 | 0 - 2 | 4 | 0 | 1 |
Weghorst Kneten | 179 | 31 | 2 - 2 | 2 | 0 | 3 |
Abbie Mayuri | 178 | 34 | 1 - 3 | 4 | 0 | 1 |
jordy d | 177 | 35 | 2 - 1 | 8 | 2 | 0 |
Rob van Enschot | 177 | 35 | 2 - 2 | 3 | 0 | 3 |
Paul vd boom | 172 | 37 | 1 - 2 | 3 | 0 | 1 |
Mariëlle Botermans | 169 | 38 | 3 - 1 | 3 | 1 | 0 |
Esther Tuijtelaers | 166 | 39 | 1 - 2 | 5 | 0 | 1 |
Bart van Enschot | 162 | 40 | 2 - 3 | 4 | 0 | 1 |
Nina Tuijtelaers | 162 | 40 | 3 - 2 | 2 | 0 | 1 |
Sven Tuijtelaers | 161 | 42 | 1 - 2 | 2 | 1 | 0 |
Tim van den ouweland | 161 | 42 | 1 - 1 | 3 | 0 | 3 |
Rick Smekens | 160 | 44 | 2 - 1 | 3 | 1 | 0 |
Mijke van Enschot | 159 | 45 | 2 - 2 | 1 | 0 | 4 |
Coen Broeders | 158 | 46 | 1 - 2 | 4 | 0 | 1 |
Tim Braspenning | 157 | 47 | 0 - 2 | 2 | 0 | 1 |
Paul van Hoek | 156 | 48 | 1 - 1 | 1 | 0 | 4 |
Iris van Enschot | 155 | 49 | 2 - 2 | 2 | 1 | 2 |
Dennis db | 148 | 50 | 1 - 2 | 2 | 1 | 0 |
tim falter | 147 | 51 | 1 - 1 | 2 | 0 | 3 |
Wesley van Gurp | 140 | 52 | 1 - 2 | 4 | 0 | 1 |
Petra Michielsen | 137 | 53 | 2 - 2 | 1 | 0 | 4 |
Yvette Smeekens | 133 | 54 | 2 - 1 | 2 | 0 | 1 |
Els van Enschot | 114 | 55 | 3 - 1 | 2 | 0 | 1 |
Maurice van Oosterwijk | 100 | 56 | 1 - 1 | 2 | 0 | 3 |
Roel van Egeraat | 90 | 57 | 1 - 3 | 4 | 0 | 1 |
Vd sman | 89 | 58 | 2 - 3 | 2 | 1 | 0 |
Antoine Franken | 86 | 59 | 1 - 2 | 2 | 0 | 1 |
Arne van den Hoever | 85 | 60 | 1 - 3 | 5 | 1 | 0 |
Statistieken
Winst Nederland:
15% (9)
Gelijk:
41.7% (25)
Winst Frankrijk:
43.3% (26)