Voorspellingen voor: Duitsland - Schotland (5 - 1 / 3 1)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kelly Mayuri | 235 | 1 | 2 - 1 | 2 | 0 | 2 |
Bas Vermeulen | 230 | 2 | 2 - 0 | 4 | 0 | 2 |
Denny de Beer | 215 | 3 | 3 - 0 | 2 | 1 | 3 |
Daan coppens | 212 | 4 | 2 - 0 | 3 | 0 | 3 |
Nick Reijntjens | 209 | 5 | 2 - 0 | 2 | 0 | 2 |
Elma vd Hoever | 207 | 6 | 3 - 0 | 2 | 0 | 2 |
Stan de Kock | 206 | 7 | 2 - 0 | 3 | 0 | 3 |
Wim vd hoever | 204 | 8 | 2 - 0 | 4 | 0 | 2 |
maikel klaassen | 203 | 9 | 3 - 0 | 4 | 0 | 2 |
Pablo Botermans | 202 | 10 | 2 - 0 | 2 | 0 | 2 |
Timeau Jolie | 202 | 10 | 2 - 0 | 2 | 0 | 2 |
Hans Botermans | 199 | 12 | 2 - 0 | 3 | 0 | 3 |
Gijs Laurijsen | 198 | 13 | 1 - 0 | 2 | 0 | 2 |
Gosens | 198 | 13 | 3 - 1 | 3 | 0 | 3 |
Clemens | 194 | 15 | 2 - 0 | 1 | 0 | 2 |
Dennis Peijs | 194 | 15 | 2 - 0 | 4 | 0 | 2 |
Van Gestel | 194 | 15 | 1 - 0 | 1 | 0 | 2 |
Rene Zijp | 193 | 18 | 3 - 0 | 4 | 0 | 2 |
HenkuitBels | 189 | 19 | 3 - 1 | 4 | 0 | 2 |
Roel van Puijenbroek | 189 | 19 | 2 - 0 | 2 | 0 | 2 |
DemiMila | 188 | 21 | 2 - 0 | 3 | 0 | 3 |
Tobias Godthelp | 188 | 21 | 2 - 0 | 3 | 0 | 3 |
Marc Quirijnen | 186 | 23 | 2 - 0 | 2 | 0 | 2 |
Erwin van Dongen | 185 | 24 | 2 - 0 | 3 | 1 | 4 |
Pebbles | 185 | 24 | 2 - 0 | 4 | 0 | 2 |
Sandy Klaassen | 184 | 26 | 2 - 1 | 4 | 0 | 2 |
Duran | 181 | 27 | 3 - 1 | 5 | 0 | 2 |
Hilde en Stijn van Enschot | 181 | 27 | 3 - 0 | 5 | 0 | 2 |
Joey Faes | 181 | 27 | 2 - 0 | 3 | 0 | 3 |
Danny Hapers | 180 | 30 | 3 - 0 | 0 | 0 | 2 |
Jeroen Faes | 179 | 31 | 2 - 0 | 2 | 0 | 2 |
Paul van Beijsterveldt | 179 | 31 | 2 - 0 | 4 | 0 | 2 |
Weghorst Kneten | 179 | 31 | 2 - 0 | 3 | 0 | 3 |
Abbie Mayuri | 178 | 34 | 2 - 1 | 2 | 0 | 2 |
jordy d | 177 | 35 | 2 - 1 | 4 | 0 | 2 |
Rob van Enschot | 177 | 35 | 3 - 1 | 3 | 0 | 3 |
Paul vd boom | 172 | 37 | 2 - 0 | 2 | 0 | 2 |
Mariëlle Botermans | 169 | 38 | 3 - 1 | 3 | 0 | 3 |
Esther Tuijtelaers | 166 | 39 | 4 - 1 | 2 | 0 | 2 |
Bart van Enschot | 162 | 40 | 3 - 1 | 1 | 0 | 2 |
Nina Tuijtelaers | 162 | 40 | 2 - 1 | 1 | 0 | 2 |
Sven Tuijtelaers | 161 | 42 | 2 - 0 | 1 | 0 | 2 |
Tim van den ouweland | 161 | 42 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
Rick Smekens | 160 | 44 | 1 - 0 | 4 | 0 | 2 |
Mijke van Enschot | 159 | 45 | 4 - 1 | 3 | 0 | 3 |
Coen Broeders | 158 | 46 | 1 - 0 | 3 | 0 | 3 |
Tim Braspenning | 157 | 47 | 1 - 0 | 3 | 0 | 3 |
Paul van Hoek | 156 | 48 | 2 - 0 | 1 | 0 | 2 |
Iris van Enschot | 155 | 49 | 2 - 0 | 2 | 0 | 2 |
Dennis db | 148 | 50 | 3 - 1 | 1 | 0 | 2 |
tim falter | 147 | 51 | 3 - 0 | 1 | 0 | 2 |
Wesley van Gurp | 140 | 52 | 2 - 0 | 4 | 0 | 2 |
Petra Michielsen | 137 | 53 | 1 - 0 | 0 | 0 | 2 |
Yvette Smeekens | 133 | 54 | 2 - 0 | 1 | 0 | 2 |
Els van Enschot | 114 | 55 | 1 - 1 | 0 | 1 | 1 |
Maurice van Oosterwijk | 100 | 56 | 3 - 1 | 3 | 1 | 4 |
Roel van Egeraat | 90 | 57 | 2 - 0 | 3 | 0 | 3 |
Vd sman | 89 | 58 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Franken | 86 | 59 | 2 - 1 | 2 | 0 | 2 |
Arne van den Hoever | 85 | 60 | 2 - 0 | 4 | 0 | 2 |
Statistieken
Winst Duitsland:
95% (57)
Gelijk:
3.3% (2)
Winst Schotland:
1.7% (1)