Deelnemer puntenoverzicht
Yvette Smeekens heeft in totaal 133 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 0) | 3 - 1 | (1 - 0) | 2 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (0 - 1) | 5 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (2 - 1) | 1 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (3 - 0) | 4 - 0 | (1 - 1) | 2 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (0 - 4) | 1 - 0 | (1 - 0) | 4 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (1 - 2) | 3 - 0 | (0 - 0) | 1 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (1 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (1 - 1) | 2 - 0 | (1 - 1) | 0 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 3) | 7 - 0 | (0 - 1) | 2 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (2 - 3) | 3 - 0 | (1 - 2) | 0 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 2) | 3 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (2 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (0 - 0) | 3 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 1) | 5 - 0 | (2 - 0) | 7 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (0 - 1) | 6 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (0 - 0) | 1 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (1 - 2) | 5 - 0 | (0 - 1) | 0 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (2 - 0) | 1 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (1 - 0) | 6 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (2 - 1) | 1 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (0 - 0) | 9 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (1 - 1) | 5 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (1 - 0) | 3 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (0 - 3) | 4 - 0 | (2 - 1) | 0 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (1 - 0) | 6 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (0 - 2) | 9 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 2) | 3 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (3 - 1) | 3 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (2 - 0) | 5 - 0 | (0 - 1) | 0 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (3 - 1) | 5 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (2 - 2) | 4 - 0 | (0 - 0) | 3 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (0 - 0) | 5 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (0 - 1) | 2 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (1 - 3) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (2 - 1) | 17 - 1 | (1 - 1) | 1 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Schotland) | Italië (Spanje) | 2 - 0 | (2 - 2) | 3 - 0 | (0 - 1) | 0 + 1 = 1 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Servië) | 2 - 0 | (2 - 2) | 4 - 0 | (0 - 2) | 0 + 4 = 4 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Georgië) | 2 - 1 | (0 - 2) | 8 - 0 | (3 - 1) | 0 + 5 = 5 |
Spanje (Italië) | Georgië (Zwitserland) | 4 - 1 | (3 - 2) | 2 - 0 | (2 - 0) | 4 + 2 = 6 |
Frankrijk (Frankrijk) | Belgie (Slowakije) | 1 - 0 | (2 - 1) | 6 - 0 | (2 - 1) | 2 + 5 = 7 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Kroatië) | 0 - 0 | (1 - 1) | 6 - 1 | (2 - 0) | 2 + 4 = 6 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Denemarken) | 0 - 3 | (2 - 1) | 4 - 0 | (1 - 0) | 1 + 2 = 3 |
Oostenrijk (Nederland) | Turkije (Tsjechië) | 1 - 2 | (2 - 0) | 4 - 0 | (1 - 0) | 1 + 1 = 2 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Italië) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (0 - 2) | 15 - 1 | (3 - 0) | 0 + 4 = 4 |
Portugal (Kroatië) | Frankrijk (Frankrijk) | 0 - 0 | (1 - 1) | 2 - 0 | (2 - 1) | 3 + 4 = 7 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Spanje) | 1 - 1 | (3 - 1) | 3 - 0 | (1 - 0) | 1 + 5 = 6 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Nederland) | 2 - 1 | (1 - 3) | 6 - 1 | (0 - 0) | 0 + 1 = 1 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Frankrijk (Frankrijk) | 2 - 1 | (3 - 2) | 4 - 0 | (2 - 0) | 3 + 4 = 7 |
Nederland (Nederland) | Engeland (Engeland) | 1 - 2 | (2 - 1) | 6 - 0 | (2 - 0) | 1 + 8 = 9 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Engeland (Nederland) | 2 - 1 | (1 - 3) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Nederland ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (23-ste minuut) | 0 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (75) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (9) | 4 |