Deelnemer puntenoverzicht
Clemens heeft in totaal 194 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 0) | 3 - 1 | (1 - 0) | 2 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (2 - 2) | 5 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (2 - 1) | 1 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (1 - 0) | 4 - 0 | (0 - 0) | 3 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (1 - 3) | 1 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (1 - 2) | 3 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (1 - 3) | 3 - 0 | (4 - 1) | 2 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (1 - 1) | 2 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (3 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (1 - 2) | 7 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (2 - 0) | 3 - 0 | (5 - 0) | 3 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (3 - 1) | 3 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (2 - 0) | 4 - 0 | (0 - 0) | 1 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (2 - 0) | 5 - 0 | (1 - 0) | 7 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 2) | 5 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (2 - 2) | 6 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (0 - 1) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (2 - 0) | 5 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 2) | 1 - 0 | (1 - 0) | 8 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (1 - 1) | 6 - 0 | (0 - 0) | 1 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (2 - 3) | 1 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (1 - 2) | 9 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (2 - 3) | 5 - 0 | (2 - 1) | 2 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (3 - 1) | 3 - 0 | (0 - 0) | 3 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 1) | 4 - 0 | (1 - 0) | 7 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (3 - 1) | 6 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 1) | 9 - 0 | (2 - 0) | 7 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (1 - 4) | 3 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (1 - 0) | 3 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (3 - 0) | 5 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (4 - 0) | 5 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (3 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (1 - 2) | 5 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (0 - 2) | 2 - 0 | (0 - 0) | 1 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 6) | 4 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (1 - 2) | 17 - 1 | (4 - 0) | 6 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Kroatië) | 2 - 0 | (1 - 2) | 3 - 0 | (2 - 0) | 1 + 4 = 5 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (1 - 0) | 4 - 0 | (1 - 0) | 3 + 8 = 11 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Oekraïne) | 2 - 1 | (3 - 0) | 8 - 0 | (3 - 0) | 3 + 4 = 7 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Schotland) | 4 - 1 | (3 - 1) | 2 - 0 | (2 - 0) | 4 + 4 = 8 |
Frankrijk (Nederland) | Belgie (Roemenië) | 1 - 0 | (2 - 0) | 6 - 0 | (3 - 0) | 3 + 2 = 5 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Italië) | 0 - 0 | (2 - 1) | 6 - 1 | (5 - 0) | 0 + 5 = 5 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Oostenrijk) | 0 - 3 | (3 - 1) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 + 2 = 3 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Turkije) | 1 - 2 | (4 - 1) | 4 - 0 | (4 - 1) | 1 + 5 = 6 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (3 - 2) | 15 - 1 | (5 - 0) | 2 + 8 = 10 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Nederland) | 0 - 0 | (1 - 1) | 2 - 0 | (6 - 0) | 3 + 5 = 8 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Kroatië) | 1 - 1 | (4 - 2) | 3 - 0 | (3 - 0) | 2 + 4 = 6 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (2 - 3) | 6 - 1 | (3 - 0) | 0 + 1 = 1 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Frankrijk (Portugal) | 2 - 1 | (2 - 2) | 4 - 0 | (6 - 1) | 0 + 4 = 4 |
Nederland (Frankrijk) | Engeland (Engeland) | 1 - 2 | (1 - 2) | 6 - 0 | (3 - 0) | 9 + 5 = 14 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Portugal) | Engeland (Engeland) | 2 - 1 | (0 - 1) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 + 4 = 5 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Engeland ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (19-de minuut) | 1 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (144) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (7) | 6 |