Deelnemer puntenoverzicht
Rick Smekens heeft in totaal 160 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (1 - 0) | 3 - 1 | (4 - 0) | 2 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (2 - 1) | 5 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (3 - 1) | 1 - 0 | (2 - 1) | 2 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (1 - 3) | 1 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (1 - 2) | 3 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (1 - 3) | 3 - 0 | (4 - 1) | 2 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (1 - 1) | 2 - 0 | (4 - 0) | 1 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (3 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (1 - 2) | 7 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (0 - 0) | 3 - 0 | (4 - 2) | 0 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 7 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (1 - 0) | 4 - 0 | (2 - 1) | 0 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (1 - 1) | 5 - 0 | (4 - 0) | 1 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (0 - 2) | 5 - 0 | (5 - 0) | 2 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (1 - 2) | 6 - 0 | (4 - 1) | 0 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (3 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 1) | 1 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (1 - 2) | 6 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (2 - 1) | 1 - 0 | (3 - 1) | 0 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (0 - 2) | 9 - 0 | (4 - 0) | 1 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (0 - 2) | 5 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (3 - 1) | 3 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (0 - 2) | 6 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 1) | 9 - 0 | (5 - 1) | 6 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 3) | 3 - 0 | (5 - 0) | 3 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (2 - 1) | 3 - 0 | (5 - 0) | 1 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (3 - 1) | 5 - 0 | (4 - 0) | 1 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (3 - 1) | 5 - 0 | (6 - 0) | 1 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (2 - 1) | 4 - 0 | (6 - 0) | 1 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (1 - 1) | 5 - 0 | (6 - 0) | 7 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (1 - 3) | 2 - 0 | (4 - 1) | 0 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 3) | 4 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (2 - 0) | 17 - 1 | (4 - 0) | 0 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Hongarije) | Italië (Italië) | 2 - 0 | (1 - 3) | 3 - 0 | (4 - 1) | 0 + 4 = 4 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Engeland) | 2 - 0 | (2 - 2) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 + 5 = 6 |
Engeland (Denemarken) | Slowakije (Oostenrijk) | 2 - 1 | (2 - 1) | 8 - 0 | (2 - 0) | 9 + 2 = 11 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Schotland) | 4 - 1 | (3 - 0) | 2 - 0 | (3 - 0) | 3 + 4 = 7 |
Frankrijk (Frankrijk) | Belgie (Slowakije) | 1 - 0 | (3 - 0) | 6 - 0 | (4 - 1) | 2 + 5 = 7 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Kroatië) | 0 - 0 | (2 - 1) | 6 - 1 | (3 - 0) | 0 + 4 = 4 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Zwitserland) | 0 - 3 | (2 - 1) | 4 - 0 | (5 - 0) | 1 + 2 = 3 |
Oostenrijk (Nederland) | Turkije (Tsjechië) | 1 - 2 | (3 - 2) | 4 - 0 | (4 - 1) | 1 + 1 = 2 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Engeland) | 2 - 1 | (4 - 2) | 15 - 1 | (5 - 0) | 2 + 5 = 7 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Frankrijk) | 0 - 0 | (3 - 2) | 2 - 0 | (4 - 1) | 0 + 8 = 8 |
Engeland (Denemarken) | Zwitserland (Italië) | 1 - 1 | (2 - 2) | 3 - 0 | (5 - 0) | 3 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Nederland) | 2 - 1 | (1 - 1) | 6 - 1 | (6 - 0) | 1 + 1 = 2 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Frankrijk (Portugal) | 2 - 1 | (3 - 1) | 4 - 0 | (6 - 1) | 2 + 4 = 6 |
Nederland (Nederland) | Engeland (Denemarken) | 1 - 2 | (3 - 1) | 6 - 0 | (6 - 0) | 2 + 4 = 6 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Engeland (Nederland) | 2 - 1 | (2 - 2) | 4 - 0 | (6 - 0) | 1 + 4 = 5 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Nederland ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (31-ste minuut) | 0 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (129) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (8) | 5 |