Deelnemer puntenoverzicht
Paul vd boom heeft in totaal 172 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 0) | 3 - 1 | (2 - 0) | 2 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (2 - 2) | 5 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (2 - 1) | 1 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (3 - 0) | 4 - 0 | (3 - 1) | 2 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (0 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (0 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (1 - 2) | 3 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (2 - 2) | 2 - 0 | (1 - 1) | 0 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 4) | 7 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (2 - 2) | 3 - 0 | (3 - 1) | 1 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 1) | 3 - 0 | (1 - 1) | 6 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (2 - 0) | 4 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (3 - 0) | 5 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (2 - 2) | 5 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (2 - 2) | 6 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (1 - 2) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (1 - 1) | 5 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 1) | 1 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (2 - 1) | 6 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (1 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (0 - 2) | 9 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (0 - 3) | 5 - 0 | (3 - 0) | 7 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (2 - 0) | 3 - 0 | (1 - 0) | 7 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (0 - 3) | 4 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (2 - 2) | 6 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (0 - 0) | 9 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 3) | 3 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (3 - 0) | 3 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (4 - 0) | 5 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (2 - 1) | 5 - 0 | (1 - 1) | 0 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (2 - 2) | 4 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (3 - 3) | 5 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (0 - 2) | 2 - 0 | (0 - 0) | 1 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (1 - 2) | 4 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (2 - 1) | 17 - 1 | (1 - 0) | 0 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Italië) | 2 - 0 | (0 - 2) | 3 - 0 | (2 - 0) | 1 + 8 = 9 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (2 - 0) | 4 - 0 | (1 - 0) | 9 + 8 = 17 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Turkije) | 2 - 1 | (1 - 0) | 8 - 0 | (3 - 0) | 3 + 5 = 8 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Polen) | 4 - 1 | (2 - 0) | 2 - 0 | (2 - 0) | 4 + 4 = 8 |
Frankrijk (Nederland) | Belgie (Slowakije) | 1 - 0 | (2 - 0) | 6 - 0 | (1 - 0) | 3 + 2 = 5 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Kroatië) | 0 - 0 | (2 - 1) | 6 - 1 | (1 - 0) | 0 + 4 = 4 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Servië) | 0 - 3 | (2 - 0) | 4 - 0 | (1 - 0) | 1 + 1 = 2 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Tsjechië) | 1 - 2 | (3 - 0) | 4 - 0 | (1 - 0) | 1 + 1 = 2 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (0 - 1) | 15 - 1 | (3 - 0) | 0 + 8 = 8 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Nederland) | 0 - 0 | (0 - 1) | 2 - 0 | (5 - 0) | 1 + 5 = 6 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Italië) | 1 - 1 | (0 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 2 + 4 = 6 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (0 - 1) | 6 - 1 | (3 - 0) | 0 + 1 = 1 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Duitsland) | Frankrijk (Nederland) | 2 - 1 | (0 - 1) | 4 - 0 | (1 - 0) | 1 + 1 = 2 |
Nederland (Frankrijk) | Engeland (Italië) | 1 - 2 | (2 - 1) | 6 - 0 | (3 - 0) | 1 + 1 = 2 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Nederland) | Engeland (Frankrijk) | 2 - 1 | (0 - 2) | 4 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Frankrijk ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (22-ste minuut) | 0 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (119) | 8 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (6) | 7 |