Deelnemer puntenoverzicht
Kelly Mayuri heeft in totaal 235 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 1) | 3 - 1 | (2 - 0) | 2 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (1 - 3) | 5 - 0 | (2 - 0) | 7 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (3 - 0) | 1 - 0 | (2 - 0) | 7 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (3 - 0) | 4 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (0 - 4) | 1 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (1 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 7 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (0 - 4) | 3 - 0 | (3 - 0) | 4 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (2 - 2) | 2 - 0 | (4 - 0) | 1 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (3 - 1) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 3) | 7 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (2 - 2) | 3 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (3 - 0) | 3 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (0 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (3 - 0) | 5 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (0 - 2) | 5 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (1 - 1) | 6 - 0 | (3 - 0) | 7 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (1 - 3) | 4 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (3 - 1) | 5 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (0 - 0) | 1 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (0 - 0) | 6 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (3 - 2) | 1 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (0 - 0) | 9 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (0 - 3) | 5 - 0 | (2 - 0) | 7 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (3 - 0) | 3 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 3) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (0 - 1) | 6 - 0 | (3 - 0) | 7 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 2) | 9 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 4) | 3 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (3 - 1) | 3 - 0 | (3 - 0) | 2 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (3 - 0) | 5 - 0 | (4 - 0) | 1 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (3 - 0) | 5 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (2 - 0) | 4 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (1 - 1) | 5 - 0 | (1 - 0) | 7 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (0 - 3) | 2 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 3) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (0 - 0) | 17 - 1 | (2 - 0) | 0 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Italië) | 2 - 0 | (1 - 2) | 3 - 0 | (2 - 0) | 1 + 8 = 9 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (3 - 1) | 4 - 0 | (2 - 0) | 3 + 8 = 11 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Georgië) | 2 - 1 | (3 - 0) | 8 - 0 | (3 - 0) | 3 + 5 = 8 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Turkije) | 4 - 1 | (4 - 0) | 2 - 0 | (2 - 0) | 4 + 5 = 9 |
Frankrijk (Frankrijk) | Belgie (Oekraïne) | 1 - 0 | (3 - 0) | 6 - 0 | (1 - 0) | 3 + 4 = 7 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Kroatië) | 0 - 0 | (3 - 0) | 6 - 1 | (3 - 0) | 0 + 4 = 4 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Schotland) | 0 - 3 | (3 - 1) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 + 1 = 2 |
Oostenrijk (Nederland) | Turkije (Tsjechië) | 1 - 2 | (3 - 0) | 4 - 0 | (2 - 0) | 1 + 1 = 2 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (2 - 1) | 15 - 1 | (2 - 0) | 8 + 8 = 16 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Frankrijk) | 0 - 0 | (2 - 1) | 2 - 0 | (2 - 0) | 2 + 8 = 10 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Italië) | 1 - 1 | (3 - 1) | 3 - 0 | (2 - 0) | 1 + 4 = 5 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Nederland) | 2 - 1 | (1 - 2) | 6 - 1 | (2 - 0) | 0 + 1 = 1 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Frankrijk (Portugal) | 2 - 1 | (2 - 1) | 4 - 0 | (3 - 0) | 9 + 4 = 13 |
Nederland (Nederland) | Engeland (Engeland) | 1 - 2 | (2 - 1) | 6 - 0 | (2 - 0) | 1 + 8 = 9 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Kaarten | (Voorspeld ) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Engeland (Nederland) | 2 - 1 | (1 - 3) | 4 - 0 | (3 - 0) | 1 + 4 = 5 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Nederland ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (10-de minuut) | 10 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (175) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (4) | 9 |