Deelnemer puntenoverzicht

Arne van den Hoever heeft in totaal 85 punten:

Voorronden


ThuisploegUitploegUitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Duitsland Schotland5 - 1(2 - 0)3 - 1(4 - 0)2
Hongarije Zwitserland1 - 3(1 - 2)5 - 0(3 - 1)2
Spanje Kroatië3 - 0(3 - 1)1 - 0(6 - 0)3
Italië Albanië2 - 1(3 - 0)4 - 0(4 - 0)4
Polen Nederland1 - 2(1 - 2)1 - 0(3 - 0)7
Slovenië Denemarken1 - 1(1 - 1)3 - 0(5 - 1)6
Servië Engeland0 - 1(0 - 2)3 - 0(3 - 0)4
Roemenië Oekraïne3 - 0(1 - 1)2 - 0(4 - 0)1
Belgie Slowakije0 - 1(2 - 2)4 - 0(5 - 1)0
Oostenrijk Frankrijk0 - 1(0 - 3)7 - 0(5 - 0)3
Turkije Georgië3 - 1(2 - 1)3 - 0(4 - 1)2
Portugal Tsjechië2 - 1(2 - 0)3 - 0(6 - 0)3
Kroatië Albanië2 - 2(3 - 1)4 - 0(5 - 1)0
Duitsland Hongarije2 - 0(2 - 1)5 - 0(4 - 0)3
Schotland Zwitserland1 - 1(2 - 2)5 - 0(3 - 0)3
Slovenië Servië1 - 1(1 - 2)6 - 0(5 - 0)1
Denemarken Engeland1 - 1(1 - 3)4 - 0(4 - 0)2
Spanje Italië1 - 0(1 - 1)5 - 0(6 - 1)0
Slowakije Oekraïne1 - 2(0 - 1)1 - 0(5 - 0)3
Polen Oostenrijk1 - 3(1 - 1)6 - 0(4 - 1)0
Nederland Frankrijk0 - 0(1 - 3)1 - 0(5 - 1)0
Georgië Tsjechië1 - 1(0 - 1)9 - 0(4 - 0)1
Turkije Portugal0 - 3(2 - 2)5 - 0(8 - 1)0
Belgie Roemenië2 - 0(3 - 1)3 - 0(4 - 0)3
Zwitserland Duitsland1 - 1(1 - 1)4 - 0(5 - 1)6
Schotland Hongarije0 - 1(2 - 0)6 - 0(4 - 0)1
Kroatië Italië1 - 1(2 - 2)9 - 0(7 - 1)2
Albanië Spanje0 - 1(0 - 5)3 - 0(8 - 1)2
Nederland Oostenrijk2 - 3(2 - 1)3 - 0(5 - 0)1
Frankrijk Polen1 - 1(4 - 1)5 - 0(7 - 0)1
Engeland Slovenië0 - 0(4 - 0)5 - 0(6 - 1)0
Denemarken Servië0 - 0(2 - 1)4 - 0(6 - 0)1
Slowakije Roemenië1 - 1(2 - 2)5 - 0(4 - 0)3
Oekraïne Belgie0 - 0(1 - 1)2 - 0(6 - 1)2
Georgië Portugal2 - 0(0 - 4)4 - 0(7 - 1)0
Tsjechië Turkije1 - 2(1 - 2)17 - 1(6 - 0)6

8e Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Zwitserland Italië2 - 03 - 0( - )
Duitsland Denemarken2 - 04 - 0( - )
Engeland Slowakije2 - 18 - 0( - )
Spanje Georgië4 - 12 - 0( - )
Frankrijk Belgie1 - 06 - 0( - )
Portugal Slovenië0 - 06 - 1( - )
Roemenië Nederland0 - 34 - 0( - )
Oostenrijk Turkije1 - 24 - 0( - )

Kwart Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Duitsland2 - 115 - 1( - )
Portugal Frankrijk0 - 02 - 0( - )
Engeland Zwitserland1 - 13 - 0( - )
Nederland Turkije2 - 16 - 1( - )

Halve Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Frankrijk2 - 14 - 0( - )
Nederland Engeland1 - 26 - 0( - )

Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Engeland2 - 14 - 0( - )

Score extra vragen:


VraagWerkelijk(Voorspeld)Punten
Wie wordt er kampioen? Spanje( Frankrijk )0
1e doelpunt in hoeveelste minuut?10-de minuut(23-ste minuut)0
Totaal aantal doelpunten van het toernooi?117(165)0
Aantal doelpunten van de topscorer?3(6)7